医院作为一个集诊断、治疗、康复、预防和支持于一体的综合系统,就像是一座为生命健康而运转的微型城市。
| 场所类别 | 合理湿度范围(RH) | 控湿关键原因 |
| 手术室及介入治疗室 | 40%-60% | 防止静电引爆麻醉气体、控制微生物滋生、保障人员舒适。 |
| 重症监护室 | 40%-60% | 患者免疫力低,需要最佳环境以防止感染和促进康复 |
| 无菌物品储存库 | <60%(通常为35%-50%) | 防止包装材料受潮、杜绝微生物通过潮湿空气传播,确保无菌状态 |
| 药品仓库及药房 | 40%-60% | 防止药品(尤其是粉剂、片剂、胶囊)潮解、变质、失效 |
| 医疗设备间及实验室 | 40%-55% | 保护精密电子设备(如CT、MRI、分析仪器)免受氧化和短路风险 |
| 新生儿病房及婴儿室 | 50%-60% | 婴儿皮肤娇嫩,呼吸系统脆弱,需要稳定湿度以防止水分流失和不适 |
| 普通病房 | 40%-60% | 为患者提供舒适的康复环境,抑制空气中细菌和病毒的传播 |
| 医学影像科 | 40%-55% | 保护胶片不受潮粘连,防止昂贵的成像设备内部结露损坏 |
| 医疗气管道间 | <60% | 防止管道和阀门因潮湿而腐蚀,确保气体供应纯净安全 |
| 病案/档案室 | 35% - 50% | 避免因潮湿导致纸质档案发霉、粘连、字迹模糊;胶片、缩微胶卷等损坏;或因干燥导致纸张脆化破损 |
| 配电室 | 40% - 60% | 避免因潮湿引起电气短路/火灾、设备腐蚀、绝缘失效;或因干燥导致静电风险 |
| 地下车库 | 40% - 60% | 避免结构霉变锈蚀,设备损坏、车辆及人员打滑等 |
| 消毒供应中心 | 30% - 60% | (不同分区有异)避免因潮湿引起无菌包发霉、器械锈蚀、细菌滋生;或因干燥滋生静电,吸附尘埃和微生物,污染无菌器械 |
| 后勤保障区 | (如食堂)40% - 60% | 避免食物、餐具等物资受潮霉变、子君霉菌滋生、保障人员舒适感。 |



